LähiTapiola ja Autotie.fi

BMW i4 M50

BMW i4 M50

Super Charged Individual / Laser / HarmanKardon / Active Cruise / Carbon / 360° / BMW Koukku / 19"

74 800 €

+ liikkeen toim. kulut 195 €

Vuosimalli

2024

Mittarilukema

19 000 km

Polttoaine

Sähkö

Päästöt

0 g/km

Vaihteisto

Automaatti

Vetotapa

Neliveto

Korimalli

Sedan

Rekisterinumero

SRE-169

Sijainti

Lempäälä

BMW i4 M50 2024
BMW i4 M50 2024
BMW i4 M50 2024
BMW i4 M50 2024
BMW i4 M50 2024
BMW i4 M50 2024
BMW i4 M50 2024
BMW i4 M50 2024
BMW i4 M50 2024
BMW i4 M50 2024
BMW i4 M50 2024
BMW i4 M50 2024
BMW i4 M50 2024
BMW i4 M50 2024
BMW i4 M50 2024
BMW i4 M50 2024
BMW i4 M50 2024
BMW i4 M50 2024
BMW i4 M50 2024
BMW i4 M50 2024
BMW i4 M50 2024
BMW i4 M50 2024
BMW i4 M50 2024
BMW i4 M50 2024
BMW i4 M50 2024
BMW i4 M50 2024
BMW i4 M50 2024
BMW i4 M50 2024
BMW i4 M50 2024
BMW i4 M50 2024
BMW i4 M50 2024
Osoite kopioitu

Tekniset ominaisuudet

Varusteet


Auton BMW i4 M50 päästöt valitsemillasi kilometreillä


Sports Car Center, Tampere, Lempäälä

Jos haluat nähdä Google-kartan sisällön,

Soita myyjälle

Ota yhteyttä myyjään

BMW i4 M50 2024
BMW i4 M50 2024
BMW i4 M50 2024
BMW i4 M50 2024
BMW i4 M50 2024
BMW i4 M50 2024
BMW i4 M50 2024
BMW i4 M50 2024
BMW i4 M50 2024
BMW i4 M50 2024
BMW i4 M50 2024
BMW i4 M50 2024
BMW i4 M50 2024
BMW i4 M50 2024
BMW i4 M50 2024
BMW i4 M50 2024
BMW i4 M50 2024
BMW i4 M50 2024
BMW i4 M50 2024
BMW i4 M50 2024
BMW i4 M50 2024
BMW i4 M50 2024
BMW i4 M50 2024
BMW i4 M50 2024
BMW i4 M50 2024
BMW i4 M50 2024
BMW i4 M50 2024
BMW i4 M50 2024
BMW i4 M50 2024
BMW i4 M50 2024
BMW i4 M50 2024
nwdb