LähiTapiola ja Autotie.fi

AUDI Q8 50 e-tron

AUDI Q8 50 e-tron

Q8 e-tron 50 Quattro 95kWh "nahkapenkit, ilmajousitus, tehtaan jatkotakuu"

46 900 €

+ liikkeen toim. kulut 159 €

Vuosimalli

2023

Mittarilukema

39 000 km

Käyttövoima

Päästöt

- g/km

Vaihteisto

Vetotapa

Neliveto

Korimalli

Rekisterinumero

GRS-381

Valmistenumero (VIN)

WAUZZZGE6RB005592

Sijainti

Lahti

AUDI Q8 50 e-tron 2023
AUDI Q8 50 e-tron 2023
AUDI Q8 50 e-tron 2023
AUDI Q8 50 e-tron 2023
AUDI Q8 50 e-tron 2023
AUDI Q8 50 e-tron 2023
AUDI Q8 50 e-tron 2023
AUDI Q8 50 e-tron 2023
AUDI Q8 50 e-tron 2023
AUDI Q8 50 e-tron 2023
AUDI Q8 50 e-tron 2023
AUDI Q8 50 e-tron 2023
AUDI Q8 50 e-tron 2023
AUDI Q8 50 e-tron 2023
AUDI Q8 50 e-tron 2023
AUDI Q8 50 e-tron 2023
AUDI Q8 50 e-tron 2023
AUDI Q8 50 e-tron 2023
AUDI Q8 50 e-tron 2023
AUDI Q8 50 e-tron 2023
AUDI Q8 50 e-tron 2023
AUDI Q8 50 e-tron 2023
AUDI Q8 50 e-tron 2023
AUDI Q8 50 e-tron 2023
Osoite kopioitu

Tekniset ominaisuudet

Varusteet



Mega-Auto Oy, Lahti, Lahti

Jos haluat nähdä Google-kartan sisällön,

Soita myyjälle

Ota yhteyttä myyjään

AUDI Q8 50 e-tron 2023
AUDI Q8 50 e-tron 2023
AUDI Q8 50 e-tron 2023
AUDI Q8 50 e-tron 2023
AUDI Q8 50 e-tron 2023
AUDI Q8 50 e-tron 2023
AUDI Q8 50 e-tron 2023
AUDI Q8 50 e-tron 2023
AUDI Q8 50 e-tron 2023
AUDI Q8 50 e-tron 2023
AUDI Q8 50 e-tron 2023
AUDI Q8 50 e-tron 2023
AUDI Q8 50 e-tron 2023
AUDI Q8 50 e-tron 2023
AUDI Q8 50 e-tron 2023
AUDI Q8 50 e-tron 2023
AUDI Q8 50 e-tron 2023
AUDI Q8 50 e-tron 2023
AUDI Q8 50 e-tron 2023
AUDI Q8 50 e-tron 2023
AUDI Q8 50 e-tron 2023
AUDI Q8 50 e-tron 2023
AUDI Q8 50 e-tron 2023
AUDI Q8 50 e-tron 2023
nwdb